Wallet 0x0104…703a
Updated October 31, 2026 at 06:48 UTC from the Hyperliquid public API. Live all day on the Whale Wire.
Account value $3.1M. Positions over $10K: $1.8M long and $1.6M short. Full address 0x010461c14e146ac35fe42271bdc1134ee31c703a, one of the biggest accounts on Hyperliquid's public leaderboard. Nobody knows who owns it.
| Market | Side | Size | Leverage | Entry | Price | Liquidation | Distance | Open P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | long | $66K | 20× | $4.30 | $4.36 | none | – | +$833 |
| CELO | short | $62K | 20× | $0.07544 | $0.07372 | $3.63 | over 1,000% | +$1,472 |
| kPEPE | short | $61K | 20× | $0.004976 | $0.004983 | $0.2504 | over 1,000% | −$90 |
| MORPHO | long | $59K | 20× | $2.09 | $2.12 | none | – | +$856 |
| LDO | long | $55K | 20× | $0.34 | $0.3347 | none | – | −$904 |
| ASTER | short | $53K | 20× | $0.6942 | $0.6894 | $39.44 | over 1,000% | +$373 |
| ZRO | long | $53K | 20× | $1.70 | $1.73 | none | – | +$827 |
| USELESS | long | $52K | 20× | $0.133 | $0.1321 | none | – | −$347 |
| RUNE | long | $49K | 20× | $0.6522 | $0.6577 | none | – | +$347 |
| MEGA | long | $48K | 20× | $0.04564 | $0.04449 | none | – | −$1,254 |
| APEX | long | $47K | 20× | $0.2156 | $0.2069 | none | – | −$1,972 |
| LAYER | long | $47K | 20× | $0.06255 | $0.06082 | none | – | −$1,329 |
| TRB | short | $47K | 20× | $16.69 | $16.47 | $1,073 | over 1,000% | +$632 |
| UMA | short | $46K | 20× | $0.3438 | $0.3368 | $22.49 | over 1,000% | +$938 |
| YGG | short | $45K | 20× | $0.02355 | $0.02351 | $1.59 | over 1,000% | +$95 |
| DYDX | short | $44K | 20× | $0.107 | $0.1058 | $7.30 | over 1,000% | +$490 |
| IMX | long | $43K | 20× | $0.1261 | $0.1235 | none | – | −$930 |
| UNI | long | $43K | 20× | $6.99 | $7.02 | none | – | +$184 |
| ZORA | short | $43K | 20× | $0.006208 | $0.006193 | $0.4415 | over 1,000% | +$109 |
| Solana | long | $42K | 20× | $96.26 | $96.02 | none | – | −$106 |
| MERL | long | $41K | 20× | $0.02835 | $0.02904 | none | – | +$974 |
| ME | long | $41K | 20× | $0.05925 | $0.05726 | none | – | −$1,425 |
| XLM | long | $41K | 20× | $0.1679 | $0.1694 | none | – | +$358 |
| CC | short | $40K | 20× | $0.09691 | $0.09614 | $7.25 | over 1,000% | +$323 |
| CFX | short | $40K | 20× | $0.04656 | $0.04644 | $3.51 | over 1,000% | +$102 |
| STRK | long | $39K | 20× | $0.04385 | $0.04298 | none | – | −$799 |
| WIF | short | $39K | 20× | $0.1782 | $0.1759 | $13.86 | over 1,000% | +$504 |
| WLFI | short | $38K | 20× | $0.05098 | $0.04993 | $4.01 | over 1,000% | +$792 |
| GMX | short | $38K | 20× | $8.21 | $7.97 | $642.02 | over 1,000% | +$1,156 |
| IOTA | long | $37K | 20× | $0.03983 | $0.03961 | none | – | −$203 |
| 0G | short | $36K | 20× | $0.1735 | $0.1704 | $14.24 | over 1,000% | +$647 |
| BIGTIME | short | $36K | 20× | $0.006622 | $0.00675 | $0.5689 | over 1,000% | −$562 |
| INIT | long | $36K | 20× | $0.1946 | $0.1815 | none | – | −$2,603 |
| HYPE | long | $36K | 20× | $89.18 | $88.56 | none | – | −$247 |
| RSR | short | $35K | 20× | $0.001409 | $0.001478 | $0.1272 | over 1,000% | −$1,627 |
| kFLOKI | long | $33K | 20× | $0.02368 | $0.02382 | none | – | +$204 |
| AR | short | $33K | 20× | $3.22 | $3.16 | $290.04 | over 1,000% | +$563 |
| GALA | short | $32K | 20× | $0.001711 | $0.001704 | $0.161 | over 1,000% | +$134 |
| AVNT | long | $32K | 20× | $0.09373 | $0.09407 | none | – | +$114 |
| PYTH | short | $31K | 20× | $0.06372 | $0.065 | $6.44 | over 1,000% | −$602 |
| TURBO | short | $30K | 20× | $0.000779 | $0.000779 | $0.0774 | over 1,000% | +$11 |
| PROVE | short | $30K | 20× | $0.1987 | $0.2083 | $20.70 | over 1,000% | −$1,401 |
| ALT | short | $30K | 20× | $0.006153 | $0.006025 | $0.6012 | over 1,000% | +$649 |
| AXS | short | $30K | 20× | $0.885 | $0.8662 | $86.72 | over 1,000% | +$655 |
| SUSHI | long | $29K | 20× | $0.1952 | $0.1931 | none | – | −$316 |
| ADA | long | $29K | 20× | $0.1944 | $0.1936 | none | – | −$120 |
| TRUMP | short | $29K | 20× | $1.58 | $1.59 | $166.12 | over 1,000% | −$35 |
| AIXBT | long | $28K | 20× | $0.01745 | $0.01699 | none | – | −$770 |
| WCT | long | $28K | 20× | $0.03475 | $0.0349 | none | – | +$110 |
| AVAX | short | $28K | 20× | $8.46 | $8.51 | $926.33 | over 1,000% | −$175 |
| ANIME | long | $28K | 20× | $0.002811 | $0.00279 | none | – | −$207 |
| XMR | short | $27K | 20× | $594.74 | $597.69 | $66,020 | over 1,000% | −$159 |
| PNUT | short | $27K | 20× | $0.03971 | $0.04035 | $4.46 | over 1,000% | −$431 |
| BANANA | short | $27K | 20× | $3.31 | $3.24 | $358.35 | over 1,000% | +$614 |
| PAXG | long | $27K | 20× | $4,012 | $3,896 | none | – | −$809 |
| BSV | long | $27K | 20× | $17.41 | $17.12 | none | – | −$458 |
| kSHIB | long | $27K | 20× | $0.004742 | $0.004773 | none | – | +$171 |
| PEOPLE | short | $27K | 20× | $0.007215 | $0.006972 | $0.791 | over 1,000% | +$930 |
| MON | long | $26K | 20× | $0.01966 | $0.01945 | none | – | −$283 |
| ZEC | short | $26K | 20× | $1,263 | $1,267 | $146,937 | over 1,000% | −$94 |
| JUP | long | $26K | 20× | $0.2564 | $0.2569 | none | – | +$55 |
| BOME | short | $26K | 20× | $0.00063 | $0.000613 | $0.07259 | over 1,000% | +$740 |
| OP | long | $25K | 20× | $0.1179 | $0.1167 | none | – | −$287 |
| ONDO | long | $25K | 20× | $0.4053 | $0.4167 | none | – | +$694 |
| DOGE | short | $25K | 20× | $0.0758 | $0.07547 | $9.12 | over 1,000% | +$108 |
| TRX | short | $24K | 20× | $0.3271 | $0.325 | $41.27 | over 1,000% | +$157 |
| NXPC | long | $23K | 20× | $0.1703 | $0.1717 | none | – | +$194 |
| ENA | long | $23K | 20× | $0.1912 | $0.1945 | none | – | +$391 |
| PURR | long | $22K | 20× | $0.12 | $0.1218 | none | – | +$322 |
| ATOM | long | $22K | 20× | $1.52 | $1.52 | none | – | +$0 |
| HBAR | long | $21K | 20× | $0.07165 | $0.07169 | none | – | +$13 |
| SUPER | short | $21K | 20× | $0.1609 | $0.1639 | $23.37 | over 1,000% | −$382 |
| MANTA | long | $21K | 20× | $0.06072 | $0.05983 | none | – | −$314 |
| 2Z | short | $21K | 20× | $0.02669 | $0.02646 | $3.82 | over 1,000% | +$178 |
| GRASS | short | $21K | 20× | $0.5857 | $0.5829 | $85.32 | over 1,000% | +$104 |
| XRP | long | $21K | 20× | $1.25 | $1.25 | none | – | +$8 |
| VVV | short | $20K | 20× | $22.29 | $22.24 | $3,344 | over 1,000% | +$41 |
| APE | long | $20K | 20× | $0.1131 | $0.1137 | none | – | +$105 |
| MOVE | short | $20K | 20× | $0.006353 | $0.006217 | $0.9401 | over 1,000% | +$439 |
| MEME | long | $20K | 20× | $0.000488 | $0.000437 | none | – | −$2,336 |
| AZTEC | short | $20K | 20× | $0.01473 | $0.01472 | $2.24 | over 1,000% | −$12 |
| USUAL | long | $20K | 20× | $0.01011 | $0.01007 | none | – | −$89 |
| MNT | short | $19K | 20× | $0.476 | $0.4746 | $75.09 | over 1,000% | +$58 |
| LINK | long | $19K | 20× | $11.38 | $11.48 | none | – | +$176 |
| RESOLV | short | $19K | 20× | $0.01523 | $0.01568 | $2.55 | over 1,000% | −$533 |
| HEMI | short | $18K | 20× | $0.00471 | $0.004755 | $0.7759 | over 1,000% | −$173 |
| kBONK | short | $18K | 20× | $0.002946 | $0.002968 | $0.4963 | over 1,000% | −$133 |
| VIRTUAL | long | $17K | 20× | $0.5884 | $0.5938 | none | – | +$154 |
| SKR | long | $17K | 20× | $0.01355 | $0.01325 | none | – | −$388 |
| ICP | short | $17K | 20× | $2.48 | $2.50 | $439.25 | over 1,000% | −$147 |
| DASH | short | $17K | 20× | $48.75 | $48.02 | $8,501 | over 1,000% | +$269 |
| FET | long | $17K | 20× | $0.1647 | $0.1641 | none | – | −$66 |
| ZEN | short | $17K | 20× | $5.36 | $5.31 | $950.09 | over 1,000% | +$170 |
| AAVE | long | $17K | 20× | $130.04 | $132.28 | none | – | +$278 |
| ETHFI | long | $16K | 20× | $0.6085 | $0.6177 | none | – | +$237 |
| BRETT | short | $16K | 20× | $0.00437 | $0.004371 | $0.8195 | over 1,000% | −$1 |
| CAKE | short | $16K | 20× | $1.90 | $1.93 | $374.78 | over 1,000% | −$287 |
| kNEIRO | long | $15K | 20× | $0.06417 | $0.06421 | none | – | +$7 |
| WLD | long | $15K | 20× | $0.3994 | $0.4003 | none | – | +$36 |
| FIL | short | $15K | 20× | $0.8561 | $0.8612 | $173.80 | over 1,000% | −$89 |
| ARB | long | $15K | 20× | $0.1625 | $0.1634 | none | – | +$83 |
| STX | short | $15K | 20× | $0.2913 | $0.3035 | $62.85 | over 1,000% | −$591 |
| KAS | short | $14K | 20× | $0.03303 | $0.03272 | $6.96 | over 1,000% | +$134 |
| ZETA | long | $14K | 20× | $0.03725 | $0.03752 | none | – | +$99 |
| BIO | long | $14K | 20× | $0.02134 | $0.02152 | none | – | +$113 |
| BERA | long | $14K | 20× | $0.1417 | $0.1401 | none | – | −$163 |
| GMT | long | $14K | 20× | $0.006642 | $0.00669 | none | – | +$97 |
| BNB | short | $13K | 20× | $702.98 | $702.88 | $161,516 | over 1,000% | +$2 |
| FOGO | long | $13K | 20× | $0.002884 | $0.00284 | none | – | −$203 |
| PONS | long | $13K | 20× | $0.2251 | $0.2258 | none | – | +$37 |
| SUI | long | $12K | 20× | $0.8978 | $0.9005 | none | – | +$37 |
| MOODENG | short | $12K | 20× | $0.03554 | $0.03578 | $8.75 | over 1,000% | −$80 |
| ORDI | long | $12K | 20× | $3.44 | $3.46 | none | – | +$76 |
| FARTCOIN | long | $12K | 20× | $0.1197 | $0.1207 | none | – | +$101 |
| EIGEN | long | $12K | 20× | $0.1847 | $0.1885 | none | – | +$241 |
| SKY | long | $12K | 20× | $0.06766 | $0.06792 | none | – | +$44 |
| RENDER | long | $12K | 20× | $1.57 | $1.59 | none | – | +$161 |
| Ether | long | $11K | 20× | $2,240 | $2,246 | none | – | +$28 |
| MET | long | $11K | 20× | $0.2797 | $0.2787 | none | – | −$42 |
| POPCAT | short | $11K | 20× | $0.04046 | $0.0408 | $10.92 | over 1,000% | −$96 |
| ZK | short | $11K | 20× | $0.01028 | $0.01027 | $2.77 | over 1,000% | +$16 |
| PENDLE | short | $11K | 20× | $1.85 | $1.86 | $505.02 | over 1,000% | −$102 |
| LIT | long | $11K | 20× | $2.74 | $2.74 | none | – | +$7 |
| ACE | short | $11K | 20× | $0.1369 | $0.137 | $38.04 | over 1,000% | −$4 |
| ENS | long | $11K | 20× | $4.89 | $4.95 | none | – | +$121 |
| POL | short | $11K | 20× | $0.09356 | $0.0922 | $25.66 | over 1,000% | +$158 |
Plus 51 smaller positions under $10K, not listed.
This wallet on the Hyperliquid explorer · All the wallets the Whale Wire follows
Get the next one before it happens
Whale Wire Pro posts these moves in Discord as they happen: big positions close to being wiped out, new whale bets, funding spikes, and big IBIT, MSTR and COIN options trades, with every alert scored the next morning. $29 a month, 7 days free.