Wallet 0x45d2…4029
Updated October 31, 2026 at 06:48 UTC from the Hyperliquid public API. Live all day on the Whale Wire.
Account value $27.1M. Positions over $10K: $0 long and $142.2M short. Full address 0x45d26f28196d226497130c4bac709d808fed4029, one of the biggest accounts on Hyperliquid's public leaderboard. Nobody knows who owns it.
| Market | Side | Size | Leverage | Entry | Price | Liquidation | Distance | Open P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | short | $38.4M | 10× | $28.79 | $88.56 | $183.55 | 107.3% | −$25.9M |
| Bitcoin | short | $33.7M | 20× | $77,002 | $77,391 | $179,894 | 132.4% | −$170K |
| Ether | short | $31.3M | 20× | $2,444 | $2,246 | $5,426 | 141.6% | +$2.8M |
| ZEC | short | $6.6M | 5× | $833.44 | $1,267 | $9,254 | 630.1% | −$2.3M |
| PUMP | short | $5.3M | 3× | $0.004715 | $0.004129 | $0.03685 | 792.4% | +$750K |
| NEAR | short | $4.0M | 10× | $3.26 | $4.36 | $50.39 | over 1,000% | −$996K |
| DOGE | short | $3.4M | 10× | $0.09544 | $0.07547 | $0.9976 | over 1,000% | +$907K |
| XRP | short | $3.1M | 20× | $1.48 | $1.25 | $19.17 | over 1,000% | +$577K |
| Solana | short | $2.8M | 20× | $93.28 | $96.02 | $1,607 | over 1,000% | −$80K |
| LINK | short | $2.2M | 10× | $11.54 | $11.48 | $226.03 | over 1,000% | +$12K |
| AAVE | short | $2.1M | 10× | $118.40 | $132.28 | $2,801 | over 1,000% | −$218K |
| ENA | short | $1.4M | 10× | $0.5209 | $0.1945 | $6.19 | over 1,000% | +$2.3M |
| ZRO | short | $987K | 5× | $1.31 | $1.73 | $73.72 | over 1,000% | −$240K |
| UNI | short | $919K | 10× | $8.05 | $7.02 | $327.66 | over 1,000% | +$135K |
| FARTCOIN | short | $886K | 7× | $0.6363 | $0.1207 | $5.84 | over 1,000% | +$3.8M |
| ONDO | short | $752K | 10× | $0.4484 | $0.4167 | $23.26 | over 1,000% | +$57K |
| kPEPE | short | $640K | 10× | $0.0038 | $0.004983 | $0.3322 | over 1,000% | −$152K |
| MON | short | $545K | 5× | $0.03043 | $0.01945 | $1.49 | over 1,000% | +$308K |
| CASHCAT | short | $512K | 3× | $0.1164 | $0.09147 | $0.475 | 419.3% | +$140K |
| TAO | short | $447K | 5× | $321.71 | $236.57 | $22,002 | over 1,000% | +$161K |
| LIT | short | $412K | 3× | $1.89 | $2.74 | $276.99 | over 1,000% | −$128K |
| VVV | short | $351K | 3× | $14.77 | $22.24 | $2,477 | over 1,000% | −$118K |
| XPL | short | $170K | 5× | $0.1041 | $0.08094 | $19.73 | over 1,000% | +$49K |
| GRAM | short | $164K | 5× | $1.49 | $1.19 | $299.28 | over 1,000% | +$41K |
| kSHIB | short | $91K | 10× | $0.0149 | $0.004773 | $2.17 | over 1,000% | +$193K |
| BNB | short | $90K | 10× | $697.34 | $702.88 | $323,114 | over 1,000% | −$710 |
| AVAX | short | $84K | 10× | $49.45 | $8.51 | $4,481 | over 1,000% | +$404K |
| ARB | short | $82K | 10× | $0.9668 | $0.1634 | $82.87 | over 1,000% | +$401K |
| CRV | short | $77K | 10× | $0.8077 | $0.287 | $161.45 | over 1,000% | +$139K |
| ETHFI | short | $72K | 5× | $0.6037 | $0.6177 | $352.21 | over 1,000% | −$1,637 |
| ASTER | short | $69K | 3× | $0.6912 | $0.6894 | $412.05 | over 1,000% | +$178 |
| MOODENG | short | $64K | 3× | $0.4714 | $0.03578 | $21.63 | over 1,000% | +$782K |
| TRX | short | $60K | 10× | $0.3169 | $0.325 | $234.54 | over 1,000% | −$1,497 |
| VIRTUAL | short | $56K | 5× | $2.33 | $0.5938 | $435.90 | over 1,000% | +$164K |
| APEX | short | $55K | 3× | $2.46 | $0.2069 | $146.70 | over 1,000% | +$596K |
| PENGU | short | $51K | 5× | $0.02883 | $0.007351 | $5.89 | over 1,000% | +$150K |
| SPX | short | $50K | 5× | $1.67 | $0.3554 | $295.24 | over 1,000% | +$184K |
| 2Z | short | $40K | 3× | $0.6238 | $0.02646 | $25.44 | over 1,000% | +$912K |
| ATOM | short | $37K | 5× | $10.17 | $1.52 | $1,796 | over 1,000% | +$213K |
| STX | short | $31K | 5× | $2.03 | $0.3035 | $438.26 | over 1,000% | +$174K |
| INIT | short | $18K | 3× | $0.8103 | $0.1815 | $388.04 | over 1,000% | +$63K |
| CHIP | short | $17K | 3× | $0.07882 | $0.0438 | $97.62 | over 1,000% | +$14K |
| FIL | short | $17K | 5× | $7.91 | $0.8612 | $2,200 | over 1,000% | +$138K |
| POL | short | $16K | 5× | $0.7192 | $0.0922 | $244.95 | over 1,000% | +$110K |
| kFLOKI | short | $12K | 5× | $0.2306 | $0.02382 | $79.90 | over 1,000% | +$107K |
| GRASS | short | $12K | 3× | $0.4544 | $0.5829 | $1,940 | over 1,000% | −$2,570 |
Plus 5 smaller positions under $10K, not listed.
This wallet on the Hyperliquid explorer · All the wallets the Whale Wire follows
Get the next one before it happens
Whale Wire Pro posts these moves in Discord as they happen: big positions close to being wiped out, new whale bets, funding spikes, and big IBIT, MSTR and COIN options trades, with every alert scored the next morning. $29 a month, 7 days free.