Wallet 0x7717…bd7e
Updated October 31, 2026 at 06:48 UTC from the Hyperliquid public API. Live all day on the Whale Wire.
Account value $6.6M. Positions over $10K: $11.2M long and $6.7M short. Full address 0x7717a7a245d9f950e586822b8c9b46863ed7bd7e, one of the biggest accounts on Hyperliquid's public leaderboard. Nobody knows who owns it.
| Market | Side | Size | Leverage | Entry | Price | Liquidation | Distance | Open P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | short | $814K | 10× | $0.075 | $0.08094 | $0.5313 | 556.4% | −$60K |
| HYPE | long | $661K | 10× | $89.59 | $88.56 | none | – | −$7,658 |
| ZRO | short | $652K | 5× | $1.65 | $1.73 | $13.47 | 679.3% | −$28K |
| WLD | long | $637K | 10× | $0.4022 | $0.4003 | none | – | −$2,891 |
| RUNE | short | $589K | 5× | $0.6453 | $0.6577 | $5.60 | 752.2% | −$11K |
| AERO | short | $527K | 3× | $0.6539 | $0.6313 | $5.63 | 791.4% | +$19K |
| kPEPE | long | $507K | 10× | $0.005069 | $0.004983 | none | – | −$8,660 |
| Ether | long | $412K | 20× | $2,237 | $2,246 | none | – | +$1,636 |
| Bitcoin | long | $403K | 20× | $77,194 | $77,391 | none | – | +$1,026 |
| NEAR | long | $389K | 10× | $4.23 | $4.36 | none | – | +$12K |
| ETHFI | short | $379K | 5× | $0.603 | $0.6177 | $7.84 | over 1,000% | −$8,948 |
| AAVE | long | $368K | 10× | $125.45 | $132.28 | none | – | +$19K |
| ATOM | long | $327K | 5× | $1.66 | $1.52 | none | – | −$29K |
| SUI | long | $311K | 10× | $0.8848 | $0.9005 | none | – | +$5,438 |
| ETC | long | $289K | 5× | $7.50 | $7.13 | none | – | −$15K |
| FARTCOIN | long | $289K | 10× | $0.1226 | $0.1207 | none | – | −$4,725 |
| ONDO | long | $286K | 10× | $0.391 | $0.4167 | none | – | +$18K |
| SAND | long | $283K | 5× | $0.05196 | $0.04655 | none | – | −$33K |
| ENA | long | $280K | 10× | $0.186 | $0.1945 | none | – | +$12K |
| GRASS | long | $259K | 3× | $0.6313 | $0.5829 | none | – | −$21K |
| SYRUP | short | $243K | 3× | $0.1566 | $0.1552 | $2.82 | over 1,000% | +$2,183 |
| UNI | long | $229K | 10× | $6.93 | $7.02 | none | – | +$2,926 |
| ARB | long | $226K | 10× | $0.1616 | $0.1634 | none | – | +$2,436 |
| Solana | long | $219K | 20× | $95.60 | $96.02 | none | – | +$953 |
| BNB | long | $214K | 10× | $705.88 | $702.88 | none | – | −$914 |
| TRX | short | $214K | 10× | $0.3369 | $0.325 | $7.25 | over 1,000% | +$7,817 |
| XRP | long | $208K | 20× | $1.24 | $1.25 | none | – | +$1,890 |
| FIL | long | $207K | 5× | $0.8541 | $0.8612 | none | – | +$1,718 |
| INJ | long | $199K | 5× | $7.16 | $7.16 | none | – | +$36 |
| IMX | short | $189K | 5× | $0.149 | $0.1235 | $3.01 | over 1,000% | +$39K |
| ALGO | long | $185K | 5× | $0.1021 | $0.09525 | none | – | −$13K |
| OP | long | $173K | 5× | $0.1131 | $0.1167 | none | – | +$5,193 |
| RENDER | short | $170K | 5× | $1.58 | $1.59 | $43.04 | over 1,000% | −$1,352 |
| ZEC | short | $167K | 10× | $1,266 | $1,267 | $36,450 | over 1,000% | −$245 |
| STRK | short | $162K | 5× | $0.04933 | $0.04298 | $1.22 | over 1,000% | +$24K |
| CHIP | short | $159K | 3× | $0.04292 | $0.0438 | $1.20 | over 1,000% | −$3,193 |
| STABLE | long | $156K | 3× | $0.02639 | $0.02646 | none | – | +$378 |
| ICP | long | $153K | 5× | $2.44 | $2.50 | none | – | +$4,000 |
| MET | short | $150K | 3× | $0.2987 | $0.2787 | $8.05 | over 1,000% | +$11K |
| HMSTR | short | $150K | 3× | $0.000155 | $0.000141 | $0.004075 | over 1,000% | +$15K |
| PUMP | short | $146K | 10× | $0.004095 | $0.004129 | $0.1349 | over 1,000% | −$1,181 |
| LINK | long | $146K | 10× | $10.93 | $11.48 | none | – | +$6,986 |
| JUP | short | $143K | 10× | $0.2662 | $0.2569 | $8.46 | over 1,000% | +$5,137 |
| ZETA | long | $138K | 3× | $0.0427 | $0.03752 | none | – | −$19K |
| NIL | long | $137K | 3× | $0.0787 | $0.08026 | none | – | +$2,528 |
| XMR | long | $134K | 5× | $596.03 | $597.69 | none | – | +$452 |
| LINEA | short | $134K | 3× | $0.00269 | $0.002381 | $0.07644 | over 1,000% | +$17K |
| GRAM | long | $133K | 5× | $1.16 | $1.19 | none | – | +$2,963 |
| CFX | short | $125K | 5× | $0.04958 | $0.04644 | $1.70 | over 1,000% | +$8,426 |
| MINA | long | $123K | 3× | $0.06978 | $0.05813 | none | – | −$25K |
| LIT | long | $120K | 5× | $2.86 | $2.74 | none | – | −$5,227 |
| MORPHO | short | $116K | 5× | $2.07 | $2.12 | $83.00 | over 1,000% | −$2,671 |
| RESOLV | short | $105K | 3× | $0.01732 | $0.01568 | $0.6398 | over 1,000% | +$11K |
| SKY | short | $101K | 3× | $0.06645 | $0.06792 | $2.88 | over 1,000% | −$2,170 |
| GRIFFAIN | long | $101K | 3× | $0.01387 | $0.01197 | none | – | −$16K |
| MEGA | short | $100K | 3× | $0.04586 | $0.04449 | $1.89 | over 1,000% | +$3,085 |
| USUAL | short | $99K | 3× | $0.01066 | $0.01007 | $0.4348 | over 1,000% | +$5,842 |
| BLUR | long | $99K | 3× | $0.008779 | $0.008439 | none | – | −$4,007 |
| RSR | long | $97K | 3× | $0.001377 | $0.001478 | none | – | +$6,618 |
| AVAX | long | $96K | 10× | $8.46 | $8.51 | none | – | +$523 |
| SPX | long | $93K | 5× | $0.3579 | $0.3554 | none | – | −$617 |
| ADA | long | $92K | 10× | $0.1914 | $0.1936 | none | – | +$1,066 |
| SAGA | short | $92K | 3× | $0.0229 | $0.01711 | $0.7972 | over 1,000% | +$31K |
| COMP | long | $89K | 5× | $20.78 | $20.24 | none | – | −$2,373 |
| AR | long | $86K | 5× | $3.27 | $3.16 | none | – | −$2,810 |
| STBL | long | $85K | 3× | $0.02694 | $0.02688 | none | – | −$181 |
| SOPH | long | $81K | 3× | $0.00158 | $0.001571 | none | – | −$478 |
| ZEN | long | $78K | 5× | $5.49 | $5.31 | none | – | −$2,751 |
| MERL | long | $76K | 3× | $0.02781 | $0.02904 | none | – | +$3,225 |
| GMX | short | $75K | 3× | $8.31 | $7.97 | $449.94 | over 1,000% | +$3,210 |
| XLM | long | $72K | 5× | $0.1664 | $0.1694 | none | – | +$1,268 |
| CC | short | $71K | 3× | $0.1017 | $0.09614 | $5.73 | over 1,000% | +$4,116 |
| AXS | long | $71K | 5× | $0.9336 | $0.8662 | none | – | −$5,520 |
| 0G | long | $71K | 3× | $0.1681 | $0.1704 | none | – | +$971 |
| DYM | long | $65K | 3× | $0.01757 | $0.01574 | none | – | −$7,516 |
| REZ | short | $62K | 3× | $0.004379 | $0.004077 | $0.2801 | over 1,000% | +$4,561 |
| POL | long | $59K | 5× | $0.08906 | $0.0922 | none | – | +$2,011 |
| GALA | long | $57K | 3× | $0.001889 | $0.001704 | none | – | −$6,256 |
| DOT | long | $56K | 10× | $0.9638 | $0.961 | none | – | −$149 |
| INIT | long | $54K | 3× | $0.1982 | $0.1815 | none | – | −$4,990 |
| GOAT | short | $51K | 3× | $0.01357 | $0.01404 | $1.17 | over 1,000% | −$1,735 |
| HEMI | short | $50K | 3× | $0.004739 | $0.004755 | $0.3981 | over 1,000% | −$163 |
| TURBO | short | $48K | 3× | $0.000756 | $0.000779 | $0.06866 | over 1,000% | −$1,385 |
| VVV | short | $47K | 3× | $22.32 | $22.24 | $1,985 | over 1,000% | +$169 |
| BABY | short | $45K | 3× | $0.01267 | $0.0122 | $1.15 | over 1,000% | +$1,708 |
| MON | short | $44K | 5× | $0.02102 | $0.01945 | $1.96 | over 1,000% | +$3,579 |
| LTC | long | $44K | 10× | $55.17 | $55.27 | none | – | +$73 |
| SEI | long | $43K | 5× | $0.048 | $0.04903 | none | – | +$912 |
| KAS | short | $43K | 3× | $0.03417 | $0.03272 | $3.20 | over 1,000% | +$1,900 |
| HBAR | long | $43K | 5× | $0.07176 | $0.07169 | none | – | −$43 |
| CRV | short | $43K | 10× | $0.2862 | $0.287 | $31.31 | over 1,000% | −$120 |
| BOME | long | $42K | 3× | $0.000648 | $0.000613 | none | – | −$2,462 |
| PONS | long | $42K | 3× | $0.244 | $0.2258 | none | – | −$3,430 |
| AVNT | short | $41K | 5× | $0.09816 | $0.09407 | $10.19 | over 1,000% | +$1,794 |
| STX | long | $40K | 5× | $0.3226 | $0.3035 | none | – | −$2,548 |
| IO | long | $37K | 3× | $0.1415 | $0.1362 | none | – | −$1,424 |
| WLFI | long | $36K | 5× | $0.0506 | $0.04993 | none | – | −$481 |
| LAYER | long | $33K | 3× | $0.06367 | $0.06082 | none | – | −$1,552 |
| BSV | short | $31K | 3× | $17.52 | $17.12 | $2,287 | over 1,000% | +$740 |
| PENGU | long | $31K | 5× | $0.007323 | $0.007351 | none | – | +$113 |
| ZORA | short | $30K | 3× | $0.006313 | $0.006193 | $0.8638 | over 1,000% | +$587 |
| PROVE | long | $29K | 3× | $0.2042 | $0.2083 | none | – | +$573 |
| JTO | long | $29K | 5× | $0.3696 | $0.3734 | none | – | +$301 |
| kFLOKI | long | $29K | 5× | $0.02394 | $0.02382 | none | – | −$130 |
| MANTA | short | $28K | 3× | $0.06123 | $0.05983 | $9.09 | over 1,000% | +$648 |
| USELESS | long | $27K | 3× | $0.1321 | $0.1321 | none | – | +$18 |
| TIA | short | $25K | 5× | $0.4609 | $0.4776 | $83.91 | over 1,000% | −$887 |
| MOVE | long | $25K | 3× | $0.00757 | $0.006217 | none | – | −$5,402 |
| AZTEC | short | $25K | 3× | $0.01449 | $0.01472 | $2.49 | over 1,000% | −$396 |
| ME | long | $23K | 3× | $0.05991 | $0.05726 | none | – | −$1,074 |
| TRUMP | long | $23K | 10× | $1.55 | $1.59 | none | – | +$456 |
| 2Z | short | $23K | 3× | $0.02764 | $0.02646 | $4.89 | over 1,000% | +$1,007 |
| XAI | long | $23K | 3× | $0.00812 | $0.00722 | none | – | −$2,834 |
| APT | long | $22K | 10× | $0.6398 | $0.6394 | none | – | −$16 |
| SUPER | short | $21K | 3× | $0.1732 | $0.1639 | $32.11 | over 1,000% | +$1,222 |
| DYDX | short | $21K | 5× | $0.1061 | $0.1058 | $22.35 | over 1,000% | +$58 |
| TRB | long | $21K | 3× | $16.27 | $16.47 | none | – | +$247 |
| MELANIA | long | $20K | 3× | $0.07899 | $0.07484 | none | – | −$1,133 |
| ANIME | long | $20K | 3× | $0.002786 | $0.00279 | none | – | +$22 |
| FET | short | $19K | 5× | $0.1656 | $0.1641 | $37.50 | over 1,000% | +$182 |
| S | long | $18K | 5× | $0.04376 | $0.03991 | none | – | −$1,778 |
| TNSR | short | $18K | 3× | $0.03747 | $0.02873 | $6.79 | over 1,000% | +$5,402 |
| LDO | short | $18K | 5× | $0.3234 | $0.3347 | $84.13 | over 1,000% | −$591 |
| kLUNC | short | $17K | 3× | $0.04385 | $0.04326 | $10.38 | over 1,000% | +$237 |
| POPCAT | long | $17K | 3× | $0.04023 | $0.0408 | none | – | +$243 |
| SUSHI | long | $16K | 3× | $0.1939 | $0.1931 | none | – | −$62 |
| AIXBT | long | $16K | 3× | $0.01668 | $0.01699 | none | – | +$292 |
| IOTA | short | $16K | 3× | $0.04065 | $0.03961 | $10.61 | over 1,000% | +$411 |
| PENDLE | short | $15K | 5× | $1.70 | $1.86 | $552.11 | over 1,000% | −$1,333 |
| W | short | $15K | 5× | $0.01117 | $0.01134 | $3.40 | over 1,000% | −$215 |
| TAO | long | $15K | 5× | $231.40 | $236.57 | none | – | +$319 |
| PEOPLE | long | $14K | 3× | $0.007282 | $0.006972 | none | – | −$621 |
| EIGEN | short | $14K | 5× | $0.1807 | $0.1885 | $61.45 | over 1,000% | −$567 |
| FOGO | short | $13K | 3× | $0.002886 | $0.00284 | $0.883 | over 1,000% | +$219 |
| WIF | short | $13K | 5× | $0.1695 | $0.1759 | $58.46 | over 1,000% | −$482 |
| NOT | short | $13K | 3× | $0.000379 | $0.000367 | $0.1151 | over 1,000% | +$457 |
| kNEIRO | long | $13K | 3× | $0.06497 | $0.06421 | none | – | −$155 |
| MOODENG | long | $13K | 3× | $0.03685 | $0.03578 | none | – | −$378 |
| DOGE | long | $11K | 10× | $0.07491 | $0.07547 | none | – | +$84 |
| NXPC | long | $11K | 3× | $0.1698 | $0.1717 | none | – | +$126 |
| ZK | short | $10K | 5× | $0.01051 | $0.01027 | $4.34 | over 1,000% | +$256 |
| MEME | short | $10K | 3× | $0.000464 | $0.000437 | $0.1754 | over 1,000% | +$645 |
Plus 32 smaller positions under $10K, not listed.
This wallet on the Hyperliquid explorer · All the wallets the Whale Wire follows
Get the next one before it happens
Whale Wire Pro posts these moves in Discord as they happen: big positions close to being wiped out, new whale bets, funding spikes, and big IBIT, MSTR and COIN options trades, with every alert scored the next morning. $29 a month, 7 days free.