Wallet 0xa38f…dccf
Updated October 31, 2026 at 06:48 UTC from the Hyperliquid public API. Live all day on the Whale Wire.
Account value $2.0M. Positions over $10K: $3.3M long and $880K short. Full address 0xa38f19c4ccbcfd64cff676d72c436f7e6239dccf, one of the biggest accounts on Hyperliquid's public leaderboard. Nobody knows who owns it.
| Market | Side | Size | Leverage | Entry | Price | Liquidation | Distance | Open P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYTH | long | $187K | 5× | $0.06926 | $0.065 | none | – | −$12K |
| CC | long | $181K | 3× | $0.09766 | $0.09614 | none | – | −$2,878 |
| CHIP | long | $141K | 3× | $0.04576 | $0.0438 | none | – | −$6,298 |
| ICP | long | $132K | 5× | $2.54 | $2.50 | none | – | −$2,130 |
| BNB | short | $118K | 10× | $706.03 | $702.88 | $9,733 | over 1,000% | +$532 |
| NIL | long | $110K | 3× | $0.07179 | $0.08026 | none | – | +$12K |
| FIL | long | $108K | 5× | $0.9491 | $0.8612 | none | – | −$11K |
| ETHFI | short | $107K | 5× | $0.6062 | $0.6177 | $8.99 | over 1,000% | −$1,963 |
| TRX | short | $106K | 10× | $0.3356 | $0.325 | $4.98 | over 1,000% | +$3,465 |
| MNT | long | $102K | 5× | $0.4992 | $0.4746 | none | – | −$5,296 |
| DASH | long | $99K | 5× | $48.62 | $48.02 | none | – | −$1,296 |
| DOGE | long | $97K | 10× | $0.07716 | $0.07547 | none | – | −$2,180 |
| Ether | long | $88K | 10× | $2,240 | $2,246 | none | – | +$207 |
| ZK | long | $87K | 5× | $0.01077 | $0.01027 | none | – | −$4,275 |
| POL | long | $84K | 5× | $0.08391 | $0.0922 | none | – | +$7,541 |
| CASHCAT | short | $83K | 3× | $0.09363 | $0.09147 | $1.60 | over 1,000% | +$1,966 |
| RENDER | long | $81K | 5× | $1.58 | $1.59 | none | – | +$727 |
| ZEC | long | $78K | 10× | $1,278 | $1,267 | none | – | −$643 |
| ASTER | long | $77K | 5× | $0.6992 | $0.6894 | none | – | −$1,093 |
| Solana | long | $74K | 10× | $97.82 | $96.02 | none | – | −$1,387 |
| VIRTUAL | long | $70K | 5× | $0.6458 | $0.5938 | none | – | −$6,183 |
| JUP | long | $70K | 10× | $0.246 | $0.2569 | none | – | +$2,980 |
| Bitcoin | short | $68K | 10× | $77,236 | $77,391 | $1,869,143 | over 1,000% | −$134 |
| IMX | long | $66K | 5× | $0.1434 | $0.1235 | none | – | −$11K |
| LINK | long | $66K | 10× | $11.16 | $11.48 | none | – | +$1,838 |
| AERO | short | $65K | 3× | $0.6248 | $0.6313 | $13.87 | over 1,000% | −$673 |
| kBONK | long | $63K | 10× | $0.003224 | $0.002968 | none | – | −$5,410 |
| XRP | long | $62K | 10× | $1.23 | $1.25 | none | – | +$1,075 |
| EIGEN | long | $52K | 5× | $0.183 | $0.1885 | none | – | +$1,523 |
| NEAR | short | $51K | 10× | $4.35 | $4.36 | $133.19 | over 1,000% | −$55 |
| AVAX | long | $49K | 10× | $9.48 | $8.51 | none | – | −$5,555 |
| CAKE | long | $49K | 3× | $1.99 | $1.93 | none | – | −$1,498 |
| MORPHO | short | $49K | 5× | $2.09 | $2.12 | $65.32 | over 1,000% | −$779 |
| GRAM | long | $49K | 5× | $1.20 | $1.19 | none | – | −$529 |
| GRASS | long | $47K | 3× | $0.5962 | $0.5829 | none | – | −$1,083 |
| STBL | long | $45K | 3× | $0.02669 | $0.02688 | none | – | +$319 |
| FET | long | $45K | 5× | $0.172 | $0.1641 | none | – | −$2,195 |
| UNI | long | $45K | 10× | $6.94 | $7.02 | none | – | +$512 |
| TRUMP | long | $43K | 10× | $1.55 | $1.59 | none | – | +$987 |
| LIT | long | $43K | 5× | $2.71 | $2.74 | none | – | +$456 |
| STRK | long | $42K | 5× | $0.04384 | $0.04298 | none | – | −$849 |
| LTC | long | $41K | 10× | $57.78 | $55.27 | none | – | −$1,864 |
| PONS | long | $41K | 3× | $0.2285 | $0.2258 | none | – | −$486 |
| CELO | short | $41K | 3× | $0.08143 | $0.07372 | $2.56 | over 1,000% | +$4,260 |
| AAVE | long | $40K | 10× | $124.19 | $132.28 | none | – | +$2,448 |
| ENA | short | $36K | 10× | $0.1926 | $0.1945 | $8.32 | over 1,000% | −$355 |
| XLM | long | $36K | 5× | $0.1661 | $0.1694 | none | – | +$695 |
| TAO | long | $36K | 5× | $231.59 | $236.57 | none | – | +$748 |
| ONDO | long | $36K | 10× | $0.3967 | $0.4167 | none | – | +$1,709 |
| W | long | $32K | 5× | $0.0133 | $0.01134 | none | – | −$5,553 |
| MON | long | $32K | 5× | $0.01858 | $0.01945 | none | – | +$1,409 |
| CRV | short | $31K | 10× | $0.2894 | $0.287 | $14.17 | over 1,000% | +$272 |
| BCH | long | $31K | 10× | $284.38 | $290.27 | none | – | +$629 |
| KAITO | long | $30K | 5× | $0.2555 | $0.241 | none | – | −$1,831 |
| ARB | long | $30K | 10× | $0.1612 | $0.1634 | none | – | +$397 |
| WIF | long | $29K | 5× | $0.1776 | $0.1759 | none | – | −$280 |
| APT | long | $29K | 10× | $0.6351 | $0.6394 | none | – | +$198 |
| INIT | long | $28K | 3× | $0.1985 | $0.1815 | none | – | −$2,670 |
| SAND | short | $27K | 5× | $0.05553 | $0.04655 | $2.52 | over 1,000% | +$5,265 |
| SEI | long | $27K | 5× | $0.05401 | $0.04903 | none | – | −$2,759 |
| INJ | short | $24K | 5× | $7.20 | $7.16 | $436.04 | over 1,000% | +$112 |
| ADA | short | $23K | 10× | $0.1883 | $0.1936 | $12.79 | over 1,000% | −$640 |
| DYDX | long | $22K | 5× | $0.1194 | $0.1058 | none | – | −$2,872 |
| SUI | long | $22K | 10× | $0.8809 | $0.9005 | none | – | +$481 |
| PENGU | short | $22K | 4× | $0.007311 | $0.007351 | $0.5037 | over 1,000% | −$125 |
| WLD | long | $21K | 10× | $0.3935 | $0.4003 | none | – | +$354 |
| HYPE | long | $19K | 10× | $89.39 | $88.56 | none | – | −$178 |
| kSHIB | long | $18K | 10× | $0.004769 | $0.004773 | none | – | +$14 |
| OP | long | $18K | 5× | $0.1066 | $0.1167 | none | – | +$1,524 |
| CFX | long | $16K | 5× | $0.0463 | $0.04644 | none | – | +$50 |
| IOTA | long | $16K | 3× | $0.04319 | $0.03961 | none | – | −$1,475 |
| ZRO | short | $15K | 5× | $1.72 | $1.73 | $171.58 | over 1,000% | −$84 |
| ATOM | long | $12K | 5× | $1.51 | $1.52 | none | – | +$102 |
| TIA | short | $12K | 5× | $0.4761 | $0.4776 | $60.39 | over 1,000% | −$37 |
Plus 19 smaller positions under $10K, not listed.
This wallet on the Hyperliquid explorer · All the wallets the Whale Wire follows
Get the next one before it happens
Whale Wire Pro posts these moves in Discord as they happen: big positions close to being wiped out, new whale bets, funding spikes, and big IBIT, MSTR and COIN options trades, with every alert scored the next morning. $29 a month, 7 days free.