Wallet 0xdf95…7d72
Updated October 31, 2026 at 06:48 UTC from the Hyperliquid public API. Live all day on the Whale Wire.
Account value $11.3M. Positions over $10K: $105K long and $107.6M short. Full address 0xdf954bbe619273a56e0cfa90dad8382195dc7d72, one of the biggest accounts on Hyperliquid's public leaderboard. Nobody knows who owns it.
| Market | Side | Size | Leverage | Entry | Price | Liquidation | Distance | Open P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ether | short | $44.3M | 25× | $2,403 | $2,246 | $4,238 | 88.7% | +$3.1M |
| Bitcoin | short | $41.7M | 40× | $82,277 | $77,391 | $150,843 | 94.9% | +$2.6M |
| HYPE | short | $4.9M | 10× | $83.02 | $88.56 | $753.28 | 750.6% | −$309K |
| Solana | short | $1.7M | 20× | $104.53 | $96.02 | $2,291 | over 1,000% | +$152K |
| NEAR | short | $1.5M | 10× | $4.23 | $4.36 | $111.06 | over 1,000% | −$44K |
| XRP | short | $1.4M | 20× | $1.37 | $1.25 | $37.04 | over 1,000% | +$136K |
| ZEC | short | $1.1M | 10× | $1,075 | $1,267 | $44,786 | over 1,000% | −$165K |
| UNI | short | $1.1M | 10× | $6.56 | $7.02 | $248.19 | over 1,000% | −$70K |
| AAVE | short | $805K | 10× | $124.52 | $132.28 | $6,258 | over 1,000% | −$47K |
| DOGE | short | $668K | 10× | $0.08463 | $0.07547 | $4.29 | over 1,000% | +$81K |
| ENA | short | $628K | 10× | $0.1927 | $0.1945 | $11.74 | over 1,000% | −$5,634 |
| XPL | short | $517K | 10× | $0.08301 | $0.08094 | $5.80 | over 1,000% | +$13K |
| XMR | short | $471K | 5× | $601.24 | $597.69 | $46,808 | over 1,000% | +$2,798 |
| WLD | short | $376K | 10× | $0.4436 | $0.4003 | $40.17 | over 1,000% | +$41K |
| LTC | short | $335K | 10× | $56.12 | $55.27 | $6,218 | over 1,000% | +$5,179 |
| BCH | short | $333K | 10× | $285.35 | $290.27 | $32,782 | over 1,000% | −$5,649 |
| CRV | short | $329K | 10× | $0.3405 | $0.287 | $32.83 | over 1,000% | +$61K |
| MON | short | $326K | 5× | $0.02233 | $0.01945 | $2.19 | over 1,000% | +$48K |
| ARB | short | $304K | 10× | $0.1856 | $0.1634 | $19.77 | over 1,000% | +$41K |
| ZRO | short | $282K | 5× | $1.86 | $1.73 | $224.94 | over 1,000% | +$22K |
| HBAR | short | $271K | 5× | $0.08439 | $0.07169 | $9.72 | over 1,000% | +$48K |
| STRK | short | $263K | 5× | $0.08464 | $0.04298 | $5.99 | over 1,000% | +$255K |
| PAXG | short | $263K | 10× | $4,141 | $3,896 | $545,266 | over 1,000% | +$16K |
| POL | short | $257K | 5× | $0.09573 | $0.0922 | $13.16 | over 1,000% | +$9,838 |
| FET | short | $251K | 5× | $0.1816 | $0.1641 | $23.92 | over 1,000% | +$27K |
| ONDO | short | $243K | 10× | $0.3991 | $0.4167 | $63.02 | over 1,000% | −$10K |
| ETHFI | short | $216K | 5× | $0.5465 | $0.6177 | $104.55 | over 1,000% | −$25K |
| SUI | short | $189K | 10× | $0.8812 | $0.9005 | $179.08 | over 1,000% | −$4,040 |
| AERO | short | $184K | 3× | $0.7078 | $0.6313 | $118.49 | over 1,000% | +$22K |
| kPEPE | short | $177K | 10× | $0.004648 | $0.004983 | $1.06 | over 1,000% | −$12K |
| PUMP | short | $163K | 10× | $0.004554 | $0.004129 | $0.9467 | over 1,000% | +$17K |
| LINK | short | $145K | 10× | $11.54 | $11.48 | $2,973 | over 1,000% | +$721 |
| BNB | short | $141K | 10× | $745.48 | $702.88 | $183,368 | over 1,000% | +$8,523 |
| TAO | short | $138K | 5× | $258.86 | $236.57 | $62,752 | over 1,000% | +$13K |
| CC | short | $130K | 3× | $0.1101 | $0.09614 | $25.51 | over 1,000% | +$19K |
| CASHCAT | short | $129K | 3× | $0.204 | $0.09147 | $24.39 | over 1,000% | +$159K |
| VVV | short | $113K | 3× | $20.86 | $22.24 | $6,757 | over 1,000% | −$7,071 |
| ALGO | short | $107K | 5× | $0.1072 | $0.09525 | $32.51 | over 1,000% | +$13K |
| VIRTUAL | short | $96K | 5× | $0.6455 | $0.5938 | $224.87 | over 1,000% | +$8,398 |
| LDO | short | $85K | 5× | $0.373 | $0.3347 | $143.60 | over 1,000% | +$9,747 |
| PONS | short | $68K | 3× | $0.4392 | $0.2258 | $114.12 | over 1,000% | +$64K |
| MORPHO | short | $68K | 5× | $2.27 | $2.12 | $1,140 | over 1,000% | +$4,674 |
| CFX | short | $67K | 5× | $0.05495 | $0.04644 | $25.26 | over 1,000% | +$12K |
| ENS | short | $56K | 5× | $5.61 | $4.95 | $3,194 | over 1,000% | +$7,622 |
| COMP | short | $56K | 5× | $20.34 | $20.24 | $13,169 | over 1,000% | +$279 |
| INJ | short | $56K | 5× | $7.77 | $7.16 | $4,691 | over 1,000% | +$4,753 |
| FIL | short | $55K | 5× | $1.04 | $0.8612 | $569.70 | over 1,000% | +$12K |
| ADA | long | $54K | 10× | $0.2056 | $0.1936 | none | – | −$3,352 |
| IMX | short | $53K | 5× | $0.1646 | $0.1235 | $84.48 | over 1,000% | +$18K |
| kBONK | short | $50K | 10× | $0.003398 | $0.002968 | $2.22 | over 1,000% | +$7,249 |
| RENDER | short | $50K | 5× | $1.81 | $1.59 | $1,165 | over 1,000% | +$6,950 |
| LIT | short | $45K | 5× | $3.12 | $2.74 | $2,230 | over 1,000% | +$6,119 |
| ZK | short | $43K | 5× | $0.01391 | $0.01027 | $8.61 | over 1,000% | +$15K |
| PENDLE | short | $38K | 5× | $2.22 | $1.86 | $1,770 | over 1,000% | +$7,248 |
| SPX | short | $36K | 5× | $0.4488 | $0.3554 | $357.30 | over 1,000% | +$9,521 |
| ATOM | long | $35K | 5× | $1.63 | $1.52 | none | – | −$2,499 |
| XLM | short | $35K | 5× | $0.1738 | $0.1694 | $177.30 | over 1,000% | +$911 |
| GRASS | short | $35K | 3× | $0.5782 | $0.5829 | $580.10 | over 1,000% | −$283 |
| JTO | short | $34K | 5× | $0.5182 | $0.3734 | $394.96 | over 1,000% | +$13K |
| APEX | short | $32K | 3× | $0.2691 | $0.2069 | $224.74 | over 1,000% | +$9,504 |
| TIA | short | $27K | 5× | $0.6103 | $0.4776 | $646.28 | over 1,000% | +$7,485 |
| STX | short | $27K | 5× | $0.3783 | $0.3035 | $411.19 | over 1,000% | +$6,629 |
| ASTER | short | $23K | 5× | $0.6757 | $0.6894 | $1,074 | over 1,000% | −$467 |
| MEGA | short | $19K | 3× | $0.04148 | $0.04449 | $81.84 | over 1,000% | −$1,262 |
| DASH | short | $19K | 5× | $53.31 | $48.02 | $94,084 | over 1,000% | +$2,052 |
| KAITO | short | $18K | 5× | $0.2644 | $0.241 | $484.71 | over 1,000% | +$1,760 |
| ICP | short | $17K | 5× | $2.89 | $2.50 | $5,351 | over 1,000% | +$2,672 |
| XAI | long | $16K | 3× | $0.00717 | $0.00722 | none | – | +$95 |
| SAND | short | $13K | 5× | $0.04835 | $0.04655 | $130.31 | over 1,000% | +$504 |
| APE | short | $13K | 5× | $0.1356 | $0.1137 | $318.47 | over 1,000% | +$2,509 |
| PYTH | short | $10K | 5× | $0.07745 | $0.065 | $234.71 | over 1,000% | +$1,931 |
Plus 79 smaller positions under $10K, not listed.
This wallet on the Hyperliquid explorer · All the wallets the Whale Wire follows
Get the next one before it happens
Whale Wire Pro posts these moves in Discord as they happen: big positions close to being wiped out, new whale bets, funding spikes, and big IBIT, MSTR and COIN options trades, with every alert scored the next morning. $29 a month, 7 days free.